# Game Day – 1 Bedroom Vacation Rental in Baton Rouge, Louisiana | Pmi Integrity Properties

Condo in Gated condo complex, half mile walk to Tiger Stadium!  Furnished  3rd floor condo has 1 bedroom, 1 bathroom, 1 covered parking spot.

961 sq ft furnished Condo has a King Bed in Bedroom, a twin day bed in the living area with 2 recliners.  There is a large screen TV for guests to log in to their accounts for streaming.  This 3rd floor condo has elevator access.

0.5 mile walk to Tiger Stadium and Matherne's Market

House Rules

- No Smoking
- No Pets
- No Parties
- Please Respect neighbors and limit noise.

Guests can message me through Guesty with any questions.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmi-integrity.com/property/659160804909648940/game-day
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmi-integrity.com/property/659160804909648940/game-day.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1




## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $175 - $2,000 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 11, 2026
- **Available Days**: 85 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 10, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $700 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $700 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $700 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $1,000 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $1,000 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $1,500 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $1,500 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $1,500 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $1,500 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $2,000 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $2,000 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $175 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Baton Rouge, Louisiana, United States of America
- **Postal Code**: 70802
- **Coordinates**: 30.41855409999999, -91.1877487
- **Local Area**: Immerse yourself in the spirited atmosphere of Baton Rouge, where the energy of university life meets rich Southern heritage. You are steps away from Mike the Tiger's Habitat and close to the local Welcome Center, making it easy to dive into the city's unique cultural rhythm. Discover architectural wonders a short drive away, including the historic Louisiana's Old State Capitol and the grand Louisiana State

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
FULL BED

## Amenities
- ELEVATOR
- BED_LINENS
- BODY_SOAP
- CEILING_FAN
- CLOSET
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- HANGERS
- HEATING
- WIFI
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- BATH_LINENS
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- Essentials
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHAMPOO
- BATH_LINENS
- CEILING_FAN
- HEATING
- TV
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- ELEVATOR
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- HANGERS
- CLOSET

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "Perfect location for a game weekend. Walked to stadium and surrounding tailgates." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Integrity Properties app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659160804909648940
- **Property Slug**: game-day

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmi-integrity.com/property/659160804909648940/game-day

Or contact Pmi Integrity Properties customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 10, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
